|
|
|
|
|
不銹鋼法蘭氣動球閥:球閥的球體是浮動的,在介質壓力作用下,球體能產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,保證出口端密封。浮動球球閥的結構簡單,密封性好,但球體承受工作介質的載荷全部傳給了出口密封圈,因此要考慮密封圈材料能否經受得住球體介質的工作載荷。這種結構,廣泛用于中低壓球閥。
不銹鋼法蘭氣動球閥產品特點:應用規范 公稱壓力:2.5MPa 適用溫度范圍:-20~232℃~350℃ 適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G) 螺紋類型:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 1000wog三通不銹鋼球閥,三通球閥,不銹鋼球閥。
序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF |
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2″ | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4″ | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
1″ | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
11/4″ | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
11/2″ | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2″ | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭不銹鋼氣動球閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2019-04-02 | 在線詢價> |
| 不銹鋼氣動球閥|法蘭不銹鋼氣動球閥 | 面議 | 上海市 | 上海上晉工控設備有限公司 | 2014-08-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: